马来池 5M · 第 8 场 · 20/9/2026 16:28:07新加坡池 5S · 第 8 场 · 20/9/2026 16:28:20每 5 秒自动刷新
W/P(独赢 · 位置)
马来·赌
| 马号 | 水位 | W票数 | P票数 | 限额 |
|---|
| 1 | 78 | — | 320 | 0/30 |
| 84 | 476 | 476 | 108/30 |
| 4 | 78 | 336 | 29 | 110/0 |
| 5 | 82 | 492 | 446 | 238/0 |
| 83 | 105 | 105 | 226/56 |
| 7 | 78 | 28 | 28 | 110/30 |
| 82 | 10 | 10 | 240/60 |
| 83 | 251 | 210 | 238/0 |
| 84 | 12 | 12 | 230/60 |
| 8 | 82 | 64 | 58 | 238/0 |
| 83 | 52 | — | 238/0 |
马来·吃
| 马号 | 水位 | W票数 | P票数 | 限额 |
|---|
| 1 | 81 | 77 | — | 110/0 |
| 86 | 35 | 35 | 0/30 |
| 87 | — | 150 | 0/30 |
| 88 | 303 | 928 | 0/30 |
| 89 | 1116 | 937 | 0/30 |
| 90 | 25172 | 25413 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 25402 | 25416 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 2 | 78 | 627 | 341 | 116/0 |
| 80 | 20 | — | 110/0 |
| 81 | 29 | 29 | 110/30 |
| 82 | 5 | 481 | 0/30 |
| 86 | 40 | 40 | 0/30 |
| 87 | 10 | 160 | 0/30 |
| 88 | 1642 | 2382 | 0/30 |
| 89 | 295 | 345 | 0/30 |
| 90 | 24696 | 24937 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 3 | 78 | 2168 | 2174 | 0/60 |
| 81 | 29 | 29 | 110/30 |
| 82 | 5 | 481 | 0/30 |
| 85 | 20 | 10 | 110/0 |
| 86 | 40 | 40 | 0/30 |
| 87 | 10 | 160 | 0/30 |
| 88 | 1642 | 2038 | 0/30 |
| 89 | 295 | 345 | 0/30 |
| 90 | 24691 | 24932 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 4 | 81 | 96 | 96 | 110/30 |
| 82 | 5 | 403 | 0/30 |
| 84 | 286 | 286 | 240/60 |
| 85 | 20 | 10 | 110/0 |
| 86 | 516 | 516 | 0/30 |
| 87 | 10 | 10 | 110/30 |
| 88 | 2100 | 2496 | 0/30 |
| 89 | 524 | 345 | 0/30 |
| 90 | 24696 | 24937 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 125 | 129 | 0/30 |
| 96 | 386 | 323 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 5 | 80 | 327 | 327 | 110/30 |
| 81 | 112 | 112 | 110/30 |
| 82 | — | 476 | 0/30 |
| 85 | 29 | 29 | 110/30 |
| 86 | 619 | 514 | 0/30 |
| 87 | 10 | 10 | 110/30 |
| 88 | 2649 | 2835 | 0/30 |
| 89 | 483 | 764 | 0/30 |
| 90 | 24773 | 24804 | 0/60 |
| 91 | 146 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 240 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 259 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7726 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 461 | 251 | 0/30 |
| 6 | 78 | 105 | — | 110/0 |
| 81 | 234 | — | 240/0 |
| 82 | 504 | 142 | 240/0 |
| 84 | 952 | — | 240/0 |
| 85 | 692 | 692 | 110/30 |
| 86 | 1139 | 1139 | 0/30 |
| 87 | 486 | 636 | 0/30 |
| 88 | 4974 | 5714 | 0/30 |
| 89 | 2198 | 2248 | 0/30 |
| 90 | 24696 | 24937 | 0/60 |
| 91 | 12391 | 9060 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 386 | 323 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 7 | 80 | 360 | 360 | 110/30 |
| 81 | 29 | 29 | 110/30 |
| 82 | — | 406 | 0/30 |
| 85 | 29 | 29 | 110/30 |
| 86 | 508 | 516 | 0/30 |
| 87 | 10 | 10 | 110/30 |
| 88 | 2865 | 3530 | 0/30 |
| 89 | 518 | 345 | 0/30 |
| 90 | 24667 | 24908 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7609 | 7566 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 8 | 81 | 31 | 11 | 110/0 |
| 82 | — | 476 | 0/30 |
| 85 | 49 | 39 | 110/0 |
| 86 | 40 | 40 | 0/30 |
| 87 | 10 | 160 | 0/30 |
| 88 | 1862 | 2306 | 0/30 |
| 89 | 500 | 550 | 0/30 |
| 90 | 24689 | 24930 | 0/60 |
| 91 | 41 | 50 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 291 | 228 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
| 10 | 78 | 143 | — | 110/0 |
| 81 | 10 | 10 | 110/30 |
| 82 | 345 | 524 | 0/30 |
| 85 | 29 | 29 | 110/30 |
| 86 | 516 | 516 | 0/30 |
| 87 | 296 | 296 | 110/30 |
| 88 | 4974 | 5714 | 0/30 |
| 89 | 295 | 345 | 0/30 |
| 90 | 24696 | 24937 | 0/60 |
| 91 | 12426 | 9485 | 0/60 |
| 92 | 20119 | 20133 | 0/30 |
| 93 | 41 | 25 | 0/60 |
| 94 | 63 | 68 | 0/60 |
| 95 | 39 | 129 | 0/30 |
| 96 | 386 | 323 | 0/30 |
| 97 | 135 | 197 | 0/30 |
| 98 | 201 | 201 | 110/30 |
| 99 | 49 | 39 | 110/0 |
| 100 | 7621 | 7578 | 0/30 |
| 102 | 146 | 251 | 0/30 |
新加坡·赌
| 马号 | 水位 | W票数 | P票数 | 限额 |
|---|
| 3 | 78 | — | 3200 | 0/30 |
| 82 | 582 | 5 | 230/0 |
| 83 | 50 | 50 | 240/60 |
| 4 | 78 | 15635 | 17619 | 0/30 |
| 79 | 40 | 5 | 110/0 |
| 80 | 296 | — | 110/0 |
| 82 | 5 | — | 238/0 |
| 83 | 5 | 1057 | 0/30 |
| 84 | 1035 | 840 | 0/30 |
| 85 | 11 | — | 110/0 |
| 86 | 517 | 263 | 110/0 |
| 88 | 65 | — | 110/0 |
| 89 | 349 | — | 110/0 |
| 90 | 27 | — | 110/0 |
| 5 | 80 | 227 | — | 110/0 |
| 6 | 78 | 343 | 343 | 100/30 |
| 79 | — | 500 | 0/30 |
| 80 | 935 | 1315 | 0/30 |
| 81 | 629 | 629 | 110/30 |
| 82 | 517 | 627 | 0/40 |
| 7 | 78 | — | 48 | 0/30 |
| 82 | 35 | 35 | 240/60 |
| 8 | 78 | 96 | 396 | 0/30 |
| 79 | — | 380 | 0/30 |
| 80 | 80 | 80 | 110/30 |
| 82 | 74 | 74 | 240/60 |
| 83 | 24 | 24 | 104/30 |
| 10 | 78 | 2306 | 2474 | 0/30 |
| 79 | 48 | 351 | 0/30 |
| 80 | 23 | 108 | 0/30 |
| 81 | 75 | 75 | 100/30 |
| 82 | 1278 | 1374 | 0/30 |
新加坡·吃
| 马号 | 水位 | W票数 | P票数 | 限额 |
|---|
| 1 | 78 | 80386 | 88733 | 0/30 |
| 80 | 648 | 286 | 110/0 |
| 81 | 808 | 632 | 114/0 |
| 82 | 5261 | 1203 | 110/0 |
| 84 | 426 | 787 | 0/30 |
| 85 | 661 | 607 | 0/60 |
| 86 | 687 | 901 | 0/30 |
| 87 | 2286 | 2497 | 0/30 |
| 88 | 1574 | 6434 | 0/30 |
| 89 | 660 | 566 | 0/30 |
| 90 | 4541 | 4453 | 0/30 |
| 91 | 4459 | 4489 | 0/30 |
| 92 | 4617 | 3380 | 0/30 |
| 93 | 22425 | 355 | 0/30 |
| 94 | 24793 | 24790 | 0/30 |
| 95 | 6485 | 390 | 0/30 |
| 96 | 988 | 964 | 0/30 |
| 97 | 794 | 536 | 0/30 |
| 98 | 863 | 190 | 0/30 |
| 99 | 7699 | 565 | 0/30 |
| 100 | 5179 | 611 | 0/30 |
| 101 | 488 | — | 300/0 |
| 102 | 5664 | 2033 | 0/30 |
| 2 | 78 | 3009 | 919 | 0/30 |
| 81 | 29 | 29 | 110/30 |
| 82 | 822 | 1637 | 0/30 |
| 84 | 58 | 58 | 110/30 |
| 85 | 567 | 567 | 112/30 |
| 86 | 724 | 734 | 0/30 |
| 87 | 572 | 989 | 0/30 |
| 88 | 1306 | 9243 | 0/30 |
| 89 | 395 | 375 | 0/30 |
| 90 | 2857 | 3387 | 0/30 |
| 91 | 57 | 97 | 0/30 |
| 92 | 3655 | 2428 | 0/30 |
| 93 | 22395 | 345 | 0/30 |
| 94 | 24735 | 24742 | 0/30 |
| 95 | 12596 | 12641 | 0/30 |
| 96 | 988 | 974 | 0/30 |
| 97 | 513 | 418 | 0/30 |
| 98 | 519 | 190 | 0/30 |
| 99 | 7699 | 565 | 0/30 |
| 100 | 8336 | 8061 | 0/30 |
| 102 | 3766 | 863 | 0/30 |
| 3 | 92 | 1787 | 1787 | 240/60 |
| 93 | 10 | 10 | 240/60 |
| 94 | — | 124 | 0/30 |
| 96 | 8123 | 31 | 110/0 |
| 97 | 110 | 55 | 110/0 |
| 98 | — | 2192 | 0/30 |
| 99 | 1446 | 1446 | 110/30 |
| 100 | 24846 | 50680 | 0/200 |
| 101 | 567 | 567 | 112/30 |
| 102 | 572 | — | 110/0 |
| 4 | 89 | 18 | 18 | 240/60 |
| 90 | 1193 | 1200 | 0/30 |
| 92 | 1904 | 1904 | 240/60 |
| 93 | 49 | 49 | 240/60 |
| 96 | 2946 | 1281 | 110/0 |
| 97 | 224 | 55 | 110/0 |
| 98 | 1961 | 1250 | 110/0 |
| 99 | 21163 | 13548 | 110/0 |
| 100 | 157245 | 92771 | 0/200 |
| 101 | 567 | 567 | 112/30 |
| 102 | 693 | 12015 | 0/200 |
| 5 | 80 | — | 29 | 0/30 |
| 82 | 3861 | 1067 | 0/30 |
| 84 | — | 92 | 0/30 |
| 85 | 341 | 321 | 110/0 |
| 86 | 7355 | 5827 | 0/30 |
| 87 | 879 | 1085 | 0/30 |
| 88 | 5302 | 9596 | 0/30 |
| 89 | 2939 | 681 | 0/30 |
| 90 | 5534 | 4616 | 0/30 |
| 91 | 220 | 260 | 0/30 |
| 92 | 4857 | 3630 | 0/30 |
| 93 | 22395 | 345 | 0/30 |
| 94 | 24861 | 24858 | 0/30 |
| 95 | 12651 | 12766 | 0/30 |
| 96 | 988 | 974 | 0/30 |
| 97 | 513 | 483 | 0/30 |
| 98 | 509 | 180 | 0/30 |
| 99 | 7679 | 565 | 0/30 |
| 100 | 8354 | 7962 | 0/30 |
| 102 | 3613 | 772 | 0/30 |
| 6 | 78 | 58 | — | 110/0 |
| 82 | 486 | — | 110/0 |
| 84 | 139 | — | 240/0 |
| 85 | 313 | 313 | 110/30 |
| 86 | 1093 | 1103 | 0/30 |
| 87 | 1366 | 1755 | 0/30 |
| 88 | 1426 | 6357 | 0/30 |
| 89 | 754 | 682 | 0/30 |
| 90 | 5704 | 6183 | 0/30 |
| 91 | 1655 | 1685 | 0/30 |
| 92 | 6544 | 5233 | 0/30 |
| 93 | 22395 | 345 | 0/30 |
| 94 | 24820 | 24827 | 0/30 |
| 95 | 12596 | 12641 | 0/30 |
| 96 | 978 | 964 | 0/30 |
| 97 | 632 | 537 | 0/30 |
| 98 | 509 | 180 | 0/30 |
| 99 | 7679 | 555 | 0/30 |
| 100 | 8384 | 7992 | 0/30 |
| 102 | 4136 | 1295 | 0/30 |
| 7 | 78 | 813 | 813 | 116/30 |
| 80 | 3486 | 3486 | 110/30 |
| 81 | 3094 | 3094 | 110/30 |
| 82 | 3557 | 3085 | 240/0 |
| 83 | 6443 | 6443 | 240/60 |
| 84 | 9244 | 9336 | 0/30 |
| 85 | 6206 | 6130 | 240/0 |
| 86 | 6748 | 6758 | 0/30 |
| 87 | 7525 | 7885 | 0/30 |
| 88 | 8017 | 12794 | 0/30 |
| 89 | 418 | 366 | 0/30 |
| 90 | 3917 | 4451 | 0/30 |
| 91 | 1645 | 1685 | 0/30 |
| 92 | 6438 | 5196 | 0/30 |
| 93 | 22962 | 912 | 0/30 |
| 94 | 24773 | 24780 | 0/30 |
| 95 | 12651 | 12766 | 0/30 |
| 96 | 978 | 964 | 0/30 |
| 97 | 513 | 783 | 0/30 |
| 98 | 509 | 180 | 0/30 |
| 99 | 7679 | 565 | 0/30 |
| 100 | 8354 | 7962 | 0/30 |
| 102 | 4136 | 1295 | 0/30 |
| 8 | 84 | 330 | 330 | 110/30 |
| 86 | 140 | 140 | 110/30 |
| 87 | 1242 | 1644 | 0/30 |
| 88 | 1712 | 6648 | 0/30 |
| 89 | 497 | 570 | 0/30 |
| 90 | 4948 | 5577 | 0/30 |
| 91 | 1195 | 1223 | 0/30 |
| 92 | 6392 | 5215 | 0/30 |
| 93 | 22494 | 912 | 0/30 |
| 94 | 25313 | 25310 | 0/30 |
| 95 | 12596 | 12641 | 0/30 |
| 96 | 978 | 964 | 0/30 |
| 97 | 523 | 428 | 0/30 |
| 98 | 509 | 180 | 0/30 |
| 99 | 7299 | 365 | 0/30 |
| 100 | 8164 | 7867 | 0/30 |
| 102 | 4259 | 1356 | 0/30 |
| 10 | 85 | 1423 | — | 240/0 |
| 86 | 4735 | 3202 | 110/0 |
| 87 | 1394 | 1612 | 0/30 |
| 88 | 4631 | 7192 | 0/30 |
| 89 | 1292 | 1240 | 0/30 |
| 90 | 7637 | 6137 | 0/30 |
| 91 | 1338 | 1378 | 0/30 |
| 92 | 8180 | 6953 | 0/30 |
| 93 | 22385 | 335 | 0/30 |
| 94 | 24868 | 24875 | 0/30 |
| 95 | 12651 | 12766 | 0/30 |
| 96 | 978 | 964 | 0/30 |
| 97 | 617 | 587 | 0/30 |
| 98 | 509 | 180 | 0/30 |
| 99 | 7299 | 375 | 0/30 |
| 100 | 8164 | 7867 | 0/30 |
| 102 | 4136 | 1295 | 0/30 |
Q(预测彩)
马来·Q赌
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 5-7 | 98 | 200 | 700 |
| 5-8 | 98 | 200 | 700 |
| 5-10 | 98 | 200 | 700 |
马来·Q吃
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 1-2 | 81 | 22 | 700 |
| 93 | 10 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 99 | 620 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-3 | 81 | 403 | 700 |
| 92 | 620 | 700 |
| 93 | 10 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-4 | 81 | 403 | 700 |
| 92 | 620 | 700 |
| 93 | 10 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-5 | 93 | 5 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 99 | 620 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-6 | 81 | 22 | 700 |
| 93 | 10 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 99 | 620 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-7 | 81 | 20 | 700 |
| 93 | 10 | 700 |
| 98 | 10 | 700 |
| 99 | 620 | 700 |
| 100 | 1250 | 700 |
| 1-8 | 81 | 22 | 700 |
新加坡·Q赌
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 4-10 | 90 | 4 | 700 |
| 5-6 | 84 | 4 | 700 |
| 90 | 4 | 700 |
| 5-7 | 81 | 4 | 700 |
| 85 | 39 | 700 |
| 5-10 | 90 | 4 | 700 |
| 6-10 | 90 | 4 | 700 |
新加坡·Q吃
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 1-2 | 81 | 653 | 700 |
| 83 | 25 | 700 |
| 85 | 10 | 700 |
| 86 | 24 | 700 |
| 87 | 40 | 700 |
| 88 | 44 | 700 |
| 89 | 20 | 700 |
| 90 | 193 | 700 |
| 91 | 34 | 700 |
| 92 | 54 | 700 |
| 93 | 5184 | 700 |
| 94 | 3050 | 700 |
| 95 | 3418 | 700 |
| 96 | 14 | 700 |
| 98 | 44 | 700 |
| 99 | 140 | 700 |
| 100 | 3156 | 700 |
| 1-3 | 81 | 1357 | 700 |
| 83 | 32 | 700 |
| 84 | 90 | 700 |
| 85 | 10 | 700 |
| 86 | 24 | 700 |
| 87 | 40 | 700 |
| 88 | 64 | 700 |
PQ(位置预测彩)
马来·PQ吃
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 1-2 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-3 | 81 | 381 | 400 |
| 92 | 650 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-4 | 92 | 28 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-5 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-6 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-7 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-8 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 1-10 | 92 | 21 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 2-3 | 81 | 381 | 400 |
| 92 | 650 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
| 2-4 | 92 | 30 | 400 |
| 99 | 620 | 400 |
| 100 | 1230 | 400 |
新加坡·PQ赌
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 6-7 | 98 | 64 | 400 |
| 6-8 | 82 | 30 | 200 |
| 6-10 | 81 | 4 | 400 |
| 82 | 30 | 200 |
| 88 | 18 | 400 |
| 7-10 | 98 | 223 | 400 |
| 8-10 | 82 | 30 | 200 |
新加坡·PQ吃
| 组合 | 水位 | 投注额 | 限额 |
|---|
| 1-2 | 81 | 18 | 400 |
| 83 | 30 | 400 |
| 87 | 50 | 400 |
| 88 | 110 | 400 |
| 89 | 70 | 400 |
| 92 | 62 | 400 |
| 93 | 4780 | 400 |
| 94 | 40 | 400 |
| 97 | 30 | 400 |
| 99 | 3070 | 400 |
| 100 | 3082 | 400 |
| 1-3 | 81 | 779 | 400 |
| 83 | 23 | 400 |
| 85 | 90 | 400 |
| 87 | 30 | 400 |
| 88 | 50 | 400 |
| 89 | 50 | 400 |
| 92 | 32 | 400 |
| 93 | 4790 | 400 |
| 94 | 40 | 400 |
| 97 | 30 | 400 |
| 99 | 3070 | 400 |
| 100 | 3082 | 400 |
| 1-4 | 81 | 632 | 400 |